日光温室需要在相宜情形地区生长。这些相宜情形主要包括:年日照时数大于2200小时,其中冬半年日照时数大于1000小时;年辐射总量5000 MJ·m-2·a-1以上,其中冬半年辐射总量2300 MJ·m-2以上。年积温在2000~5500℃,年平均温度5.5~15.0℃?掌喽允任50%~70%、年降水量低于1000mm、尤其冬季降雪少。风速低于8m·s-1,特殊是冬季风速低于3m·s-1。土壤、水、空气无污染;地下水位低;水源富足;空气中含氧量在15%以上。地形平展或向阳坡地,交通便当又不在交通干线两侧,焦点市场供应半径在500公里,辐射市场供应半径在1000公里。日光温室的结构参数应依据差别地理纬度及其情形而确定。
凭证我国差别纬度地区的情形特点,可确定我国相宜日光温室生长的地区及主要结构参数如下。
一、我国相宜日光温室生长的主要区域
凭证相宜日光温室生长的情形要求,我国相宜日光温室生长的区域被以为在北纬32°以北地区。凭证修建天气区划,属于严寒地区和严寒地区的18个省、自治区、直辖市/省区市/。ㄇ⑹校/。ㄗ灾吻⒅毕绞校/省、区、市(表1),其焦点区被以为在北纬34~43°地区。详细可划分为东北温带、黄淮海及环渤海暖温带、西北温带干旱及青藏高寒3个日光温室蔬菜重点区的9个亚区(表2)。其中最相宜地区是黄淮海及环渤海地区,特殊是山东北部、华北中北部(除大都会周边)、东北西南部、西北的东北部地区冬半年日照百分率在60%左右,最低温度在-10~-25℃,空气湿度较低,是我国北方最好的冬季日光温室蔬菜生产基地。
表1 按修建热工天气分区的日光温室蔬菜重点漫衍区
分区 | 主要指标 | 辅助指标 | 地区漫衍 |
严寒地区 | 最冷月均温 | 日平均温度≤5℃的日数≥145d | 黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、 |
严寒地区 | 最冷月均温 | 日平均温度≤5℃的日数90~145d | 宁夏、河南、山东、安徽中北部、 |
表2 按天气类型分区的日光温室蔬菜重点漫衍区
设施蔬菜区域结构 | 冬季日照百分率 (%) | 五年一遇极端低温 (℃) | 主要地区 | |
重点区域划分 | 亚区划分 | |||
东北温带日光温室蔬菜区 | 东北温带亚区 | 56~80 | ≥-30 | 辽宁北部、吉林东南部和内蒙古东南部 |
东北冷温带亚区 | 65~82 | ≥-35 | 内蒙古东中部、吉林西北部和黑龙江南部 | |
东北寒温带亚区 | 60~68 | ≥-40 | 内蒙古东北部和黑龙江中部 | |
黄淮海及环渤海暖温带日光温室蔬菜区 | 环渤海温带亚区 | 55~65 | ≥-25 | 辽宁西南部、北京、天津、河北中北部 |
黄河中下游暖温带亚区 | 50~60 | ≥-20 | 河北南部、山东、河南北部、山西 | |
淮河流域暖温带亚区 | 45~55 | ≥-12 | 河南中南部、苏北、安徽中北部 | |
西北温带干旱及青藏高寒日光温室蔬菜区 | 青藏高原寒温带亚区 | 70~90 | -20~-25 | 西藏中部、青海东部 |
新疆冷温带亚区 | 68~92 | -20~-30 | 新疆中南部 | |
黄土高原温带亚区 | 55~75 | -20~-25 | 陕西、甘肃、宁夏、内蒙古中部 |
二、优型日光温室结构参数
凭证日光温室合理采光、保温顺蓄热的理论与要领,可确定差别地理纬度地区优型日光温室的跨度、脊高、后墙高、后坡长、后墙和后坡保温厚度、后墙的蓄热厚度等参数指标。其中,凭证冬至日采光区段合理透光率设计日光温室合理屋面角度,形成了第二代节能型日光温室;凭证冬至日合理太阳能截获设计日光温室合理屋面角度,形成了第三代节能型日光温室。
新建日光温室应按第三代节能日光温室结构参数制作;原有日光温室切合第二代节能日光温室结构参数的可继续保存应用;原有日光温室屋面角度小于第二代节能日光温室的应逐步刷新。
(一)第三代节能日光温室
凭证合理太阳能截获的优型日光温室结构设计理论与要领,盘算出了北纬34~46°地区优型日光温室断面结构参数(表3)。这种温室在严寒地区冬季夜间可实现室内外温差35℃,在最低气温-28℃地区冬季不加温可举行果菜类蔬菜生产。
表3 第三代节能日光温室断面结构参数
地理纬度 (°) | 跨度 (m) | 脊高 (m) | 后墙高 (m) | 后屋面 水平投影 (m) | 冬至日太阳能合理截获的最小前屋面角(°) | 墙体、后坡、前屋面 |
44~46 | 6.0 | 3.9~4.2 | 2.6 | 1.4~1.6 | 40.4~43.6 | 1.墙体:490mm粘土砖+外侧贴120~150mm聚苯板;或土墙基部墙宽4~5m,顶部墙宽2.0~3.0m。 2.后坡:一层板材,上加120~150mm聚苯板,上用炉渣和水泥砂浆抹好,做好防水。 3.前屋面保温厚度:6cm厚稻草苫笼罩两层 |
7.0 | 4.5~4.8 | 2.9 | 1.7~2.0 | |||
8.0 | 5.2~5.5 | 3.2 | 2.0~2.3 | |||
9.0 | 5.8~6.1 | 3.5 | 2.3~2.6 | |||
42~44 | 7.0 | 4.3~4.5 | 2.8 | 1.5~1.7 | 38.7~40.4 | |
8.0 | 5.0~5.2 | 3.2 | 1.7~2.0 | |||
9.0 | 5.5~5.8 | 3.5 | 2.0~2.3 | |||
10.0 | 6.1~6.4 | 3.8 | 2.3~2.6 | |||
40~42 | 7.0 | 4.1~4.3 | 2.7 | 1.4~1.5 | 37.0~38.7 | 1.墙体:370mm粘土砖+外侧贴110~120mm聚苯板;或土墙基部墙宽3~4m,顶部墙宽1.5~2.0m。 2.后坡:一层板材,上加100~120mm聚苯板,上用炉渣和水泥砂浆抹好,做好防水。 3.前屋面保温厚度:5cm厚稻草苫笼罩两层 |
8.0 | 4.8~5.0 | 3.3 | 1.5~1.7 | |||
9.0 | 5.3~5.5 | 3.5 | 1.8~2.0 | |||
10.0 | 5.9~6.1 | 3.8 | 2.1~2.3 | |||
38~40 | 7.0 | 3.9~4.1 | 2.6 | 1.4~1.4 | 35.4~37.0 | |
8.0 | 4.6~4.8 | 3.1 | 1.5~1.5 | |||
9.0 | 5.2~5.3 | 3.6 | 1.6~1.8 | |||
10.0 | 5.8~5.9 | 3.9 | 1.8~2.1 | |||
12.0 | 6.8~7.0 | 4.2 | 2.3~2.6 | |||
36~38 | 8.0 | 4.5~4.6 | 3.2 | 1.1~1.5 | 33.4~35.4 | 1.墙体:370mm粘土砖+外侧贴80~100mm聚苯板;或土墙基部墙宽3m,顶部墙宽1.5~1.8m。 2.后坡:一层板材,上加80~100mm聚苯板,上用炉渣和水泥砂浆抹好,做好防水。 3.前屋面保温厚度:6cm厚稻草苫笼罩一层 |
9.0 | 5.0~5.2 | 3.3 | 1.4~1.6 | |||
10.0 | 5.6~5.8 | 3.9 | 1.5~1.7 | |||
12.0 | 6.6~6.8 | 4.0 | 2.0~2.3 | |||
34~36 | 9.0 | 4.9~5.0 | 3.2 | 1.3~1.4 | 32.5~33.4 | |
10.0 | 5.4~5.6 | 3.5 | 1.4~1.5 | |||
12.0 | 6.4~6.6 | 3.8 | 1.8~2.0 |
(二)第二代节能日光温室
凭证冬至日合理采光区段的优型日光温室结构设计理论与要领,盘算出了北纬34~44°地区优型日光温室断面结构参数(表4)。这种温室自1996年以来一直推广应用,在严寒地区冬季夜间可实现室内外温差30℃,在最低气温-25℃地区可举行蔬菜生产。
表4 第二代节能日光温室断面结构参数
地理纬度 (°) | 跨度 (m) | 脊高 (m) | 后墙高 (m) | 后屋面水平投影 (m) | 冬至日10:00合理透光(入射角为45°)的最小前屋面角(°) | 墙体厚度 |
42~44 | 7.0 | 3.5~3.7 | 2.2 | 1.4~1.6 | 30.6~32.7 | 1.墙体:370mm粘土砖+外侧贴120mm聚苯板;或土墙基部墙宽4~5m,顶部墙宽2.0~2.5m。 2.后坡:一层板材,上加120mm聚苯板,上用炉渣和水泥砂浆抹好,做好防水。 3.前屋面保温厚度:6cm厚稻草苫笼罩两层 |
7.5 | 3.7~3.9 | 2.4 | 1.5~1.7 | |||
8.0 | 4.0~4.2 | 2.8 | 1.6~1.8 | |||
9.0 | 4.5~4.7 | 3.1 | 1.8~2.0 | |||
10.0 | 5.0~5.2 | 3.4 | 2.0~2.2 | |||
12.0 | 6.0~6.2 | 3.7 | 2.4~2.6 | |||
40~42 | 7.0 | 3.3~3.5 | 2.0 | 1.2~1.4 | 28.5~30.6 | 1.墙体:370mm粘土砖+外侧贴100~120mm聚苯板;或土墙基部墙宽3~4m,顶部墙宽1.5~2.0m。 2.后坡:一层板材,上加100~120mm聚苯板,上用炉渣和水泥砂浆抹好,做好防水。 3.前屋面保温厚度:5cm厚稻草苫笼罩两层 |
7.5 | 3.5~3.7 | 2.3 | 1.3~1.5 | |||
8.0 | 3.8~4.0 | 2.6 | 1.4~1.6 | |||
9.0 | 4.3~4.5 | 2.9 | 1.6~1.8 | |||
10.0 | 4.8~5.0 | 3.2 | 1.8~2.0 | |||
12.0 | 5.8~6.0 | 3.8 | 2.2~2.4 | |||
38~40 | 7.5 | 3.3~3.5 | 2.1 | 1.1~1.3 | 26.4~28.5 | |
8.0 | 3.6~3.8 | 2.3 | 1.2~1.4 | |||
9.0 | 4.1~4.3 | 2.6 | 1.4~1.6 | |||
10.0 | 4.6~4.8 | 2.9 | 1.6~1.8 | |||
12.0 | 5.6~5.8 | 3.5 | 2.0~2.2 | |||
36~38 | 8.0 | 3.4~3.6 | 2.0 | 1.0~1.2 | 24.3~26.4 | 1.砖墙:370mm粘土砖+外侧贴80~100mm聚苯板;或土墙基部墙宽3m,顶部墙宽1.5~1.8m。 2.后坡:一层板材,上加80~100mm聚苯板,上用炉渣和水泥砂浆抹好,做好防水。 3.前屋面保温厚度:6cm厚稻草苫笼罩一层 |
9.0 | 3.9~4.1 | 2.3 | 1.2~1.4 | |||
10.0 | 4.4~4.6 | 2.6 | 1.4~1.6 | |||
12.0 | 5.4~5.6 | 2.9 | 1.8~2.0 | |||
34~36 | 9.0 | 3.7~3.9 | 2.1 | 1.0~1.2 | 22.3~24.3 | |
10.0 | 4.2~4.4 | 2.5 | 1.2~1.4 | |||
12.0 | 5.2~5.4 | 2.8 | 1.6~1.8 |
文章泉源:中华人民共和国农业农村部